Buttweld Union without Shoulder
Long Weld Shaped Connectors
Product Code |
Tube Size |
Surface Finishing |
Body Material |
Wall Thickness |
CAD |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUB1/4WH | Tube Size N/A 1/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB3/8WH | Tube Size N/A 3/8” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1/2WH | Tube Size N/A 1/2” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4WHWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB1WHWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1/4WE | Tube Size N/A 1/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB3/8WE | Tube Size N/A 3/8” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1/2WE | Tube Size N/A 1/2” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4WEWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB1WEWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4WHWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4WEWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4WHWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1WHWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4WEWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1WEWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4WHWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4WEWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |

