Buttweld Union with Shoulder
Long Weld Shaped Connectors
Product Code |
Tube Size |
Surface Finishing |
Body Material |
Wall Thickness |
CAD |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUB1/4SH | Tube Size N/A 1/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB3/8SH | Tube Size N/A 3/8” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB1/2SH | Tube Size N/A 1/2” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| PUB3/4SHWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4SHWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB1SHWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1/4SE | Tube Size N/A 1/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB3/8SE | Tube Size N/A 3/8” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.035” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| VUB1/2SE | Tube Size N/A 1/2” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” |
CAD
N/A |
Request Quote |
| PUB3/4SEWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB3/4SEWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB1SEWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4SHWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4SHWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB1SHWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A Without Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4SEWT049 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.049” | CAD N/A | Request Quote |
| VUB3/4SEWT065 | Tube Size N/A 3/4” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L Var or Vim/Var | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |
| PUB1SEWT065 | Tube Size N/A 1” | Surface Finishing N/A With Electropolish | Body Material N/A SS 316L | Wall Thickness N/A 0.065” | CAD N/A | Request Quote |

