Product Code |
Connection Size |
Connection Type |
Operating |
Pattern |
Max Pressure |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHPVS10NV2SNF8 | Connection Size N/A 1/2” | Connection Type N/A Female NPT | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 10,000 psi (700 bar) | Request Quote |
| HHPVS10NV2ENF8 | Connection Size N/A 1/2” | Connection Type N/A Female NPT | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 10,000 psi (700 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2SHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2EHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV3BHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2SHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2EHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV3BHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2SHF4 | Connection Size N/A 1/4” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2EHF4 | Connection Size N/A 1/4” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV3BHF4 | Connection Size N/A 1/4” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2SHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2EHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV3BHF6 | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2SHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV2EHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS60NV3BHF9 | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Hand Operated | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 60,000 psi (4,200 bar) | Request Quote |
| HHPVS10NV2SNF8AO | Connection Size N/A 1/2” | Connection Type N/A Female NPT | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 10,000 psi (700 bar) | Request Quote |
| HHPVS10NV2ENF8AO | Connection Size N/A 1/2” | Connection Type N/A Female NPT | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 10,000 psi (700 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2SHF6AO | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2EHF6AO | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV3BHF6AO | Connection Size N/A 3/8” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2SHF9AO | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Straight | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV2EHF9AO | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 2 Way - Angle | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |
| HHPVS30NV3BHF9AO | Connection Size N/A 9/16” | Connection Type N/A Female High Pressure | Operating N/A Air Actuator Normaly Open | Pattern N/A 3 Way - 2 Pressure Connection | Max Pressure N/A 30,000 psi (2,100 bar) | Request Quote |

